| Nombre | Extensión | Correo | Cargo |
|---|---|---|---|
| Barreto Pineda Edwin Alberto | 120 | bienestar@tecmd.edu.co | Líder de Bienestar |
| Diaz Herrera Bryan Dario | 306 | bryan.diaz@tecmd.edu.co | Gestor de Articulación |
| Leyton Gonzalez Fredy Rafael | 102 | fredy.leyton@tecmd.edu.co | Líder de Mercadeo y Comunicaciones |
| Moreno Bueno Jose Mauricio | 507 | escuela.tecnologia@tecmd.edu.co | Líder de Escuela de Tecnología |
| Reyes Pinzon Diego Alejandro | 301 | soporte@tecmd.edu.co | Soporte Ti |
| Rivera Leiva Noé Rafael | rectoria@tecmd.edu.co | Rector y Representante Legal | |
| Rivera Reyes Christian David | 304 | christian.rivera@tecmd.edu.co | Gestor de Articulación |
| Rodríguez Florez Jhon Alexander | 116 | secretariagral@tecmd.edu.co | Secretario General |
| Osorio Parra Jhon Mauricio | 105 | mediosdigitales@tecmd.edu.co | Medios Digitales |
| Zamora Gomez Harrison | harrison.zamora@tecmd.edu.co | Profesional de Articulación | |
| Bohorquez Beltran Cristian Camilo | 124 | cristian.bohorquez@tecmd.edu.co | Profesional de Bienestar |
| Vasquez Guerrero Cristian Manuel | 504 | cristian.vasquez@tecmd.edu.co | Líder de Admisiones y Registro |
| Brayan David Lopez | 320 | brayan.lopez@tecmd.edu.co | Diseñador Multimedia |
| Oscar Fernand Ovargas | oscar.vargas@tecmd.edu.co | Analista Contable | |
| Cristian Aaron Escarraga Jimenez | 321 | cristian.escarraga@tecmd.edu.co | Ingeniero de Soluciones |
| Echeverry Lopez Guillermo Antonio | guillermo.echeverry@tecmd.edu.co | Gestor de Pastoral y Espiritualidad | |
| Julio Vargas Carlos Germán | carlos.juliao@tecmd.edu.co | Lider de Investigación | |
| Lopez Jerez Johnny Waldor | 300 | johnny.lopez@tecmd.edu.co | Líder de Tecnología |
| Martinez Barreto Cristian David | solucionesti@tecmd.edu.co | Soluciones Ti | |
| Aragon Cadena Luisa Fernanda | 505 | luisa.aragon@tecmd.edu.co | Asistente de Admisiones |
| Castro Moreno Ana Gabriela | 308 | acastro@tecmd.edu.co | Asesor Call Center |
| Fernandez Sanchez Gabriela | 104 | communitymanager@tecmd.edu.co | Community Manager |
| Forero Carrillo Lorenzita | 111 | asistenciarectoria@tecmd.edu.co | Asistente de Rectoría |
| Galeano Pineda Ingrid Carolina | 126 | ingrid.galeano@tecmd.edu.co | Gestor de Articulación |
| Garcia Florez Natalia | 509 | natalia.garcia@tecmd.edu.co | Asistente de procesos académicos |
| Gavilan Rivera Paola Alexandra | 201 | paola.gavilan@tecmd.edu.co | Lider de Planeación |
| Gomez Moreno Yarledis | 123 | yarledis.gomez@tecmd.edu.co | Profesional de Bienestar |
| Higuera Peñuela Vanessa | 309 | vanessa.higuera@tecmd.edu.co | Asesor Call Center |
| Molina Ramos Paula Juliana | 125 | paula.molina@tecmd.edu.co | Coordinador UTC1 y UTC2 |
| Moreno Prieto Liliana Angelica | 200 | administrativa@tecmd.edu.co | Directora Administrativa y Financiera |
| Salcedo Díaz Bertha Elena | 303 | articulacion@tecmd.edu.co | Líder de Articulación |
| Vargas Tuta Laura Paola | 508 | escuela.comercio@tecmd.edu.co | Líder de Escuela de Comercio |
| Zayra Camila Torres Bermudez | 121 | prof.bienestar1@tecmd.edu.co | Profesional Bienestar |
| Solangie Prada | dspradab@tecmd.edu.co | Líder de Seguridad y Salud en el trabajo | |
| Julieth Forero | |||
| Jenny Linares | 203 | talentohumano@tecmd.edu.co | Talento Humano |
| Moreno Prieto Marcela | 305 | marcela.moreno@tecmd.edu.co | Gestor de Articulación |
| Ochoa Torres Juliana | 125 | juliana.ochoa@tecmd.edu.co | Coordinadora Risaralda |
| Peña Guerrero Maria Natalia | 310 | maria.pena@tecmd.edu.co | Gestor de Articulación |
| Rodríguez Arevalo Diana Marcela | 307 | diana.rodriguez@tecmd.edu.co | Gestor de Articulación |
| Uribe Silva Ginna Esmeralda | 130 | geuribes@tecmd.edu.co | Producción de cursos |
Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Personería jurídica: Resolución 9168 del 6 de agosto de 1987 del Ministerio de Educación Nacional
Todos los derechos reservados 2022 Ⓒ