eLibro es un catálogo multidisciplinar de libros, revistas, obras de investigación y tesis doctorales provenientes de las editoriales comerciales y universitarias más destacadas del mundo.
Colección de videos de capacitación sobre uso de las herramientas Google para educación, productividad, computación en la nube y transformación digital.
Acceso
(Acceder por la opción Google con correo institucional)
Fundado en 2002 por el ganador del Premio Nobel Carl Wieman, el proyecto de simulaciones interactivas de PhET de la Universidad de Colorado en Boulder crea simulaciones interactivas gratuitas de matemáticas y ciencias. Las simulaciones de PhET se basan en investigación educativa extensiva e involucran a los estudiantes mediante un ambiente intuitivo y similar a un juego, en donde aprenden explorando y descubriendo.
SciELO Data es un repositorio multidisciplinario para depositar, preservar y difundir datos de investigación de artículos enviados, aprobados para publicación o ya publicados en revistas de la Red SciELO o depositados en SciELO Preprints.
Redalyc es un sistema de indización que integra a su índice las revistas de alta calidad científica y editorial de la región.
Portal con información de los 144 títulos que conforman el Catálogo de Revistas UNAM 2020.
El Portal Global de Acceso Abierto (GOAP) presenta un acceso fluido a una amplia gama de recursos de acceso abierto en todo el mundo. Sobre la base de los aspectos anteriores, GOAP actualmente incorpora contenido dinámico procedente de información disponible públicamente.
ScienceOpen es una plataforma de descubrimiento con características interactivas para que los académicos mejoren su investigación abiertamente, tengan un impacto y reciban crédito por ello.
DOAJ es un directorio en línea seleccionado por la comunidad que indexa y brinda acceso a revistas revisadas por pares de alta calidad y acceso abierto.
Todos los servicios del DOAJ son gratuitos, incluida la indexación. Todos los datos están disponibles gratuitamente.
Nombre | Uso | Descripción | Enlace | Programa |
---|---|---|---|---|
CMAP Tools | Organizadores gráficos | Herramienta para creaciónde mapas mentales y conceptuales | https://cmap.ihmc.us/cmaptools/ | Todos |
Mindomo | Organizadores gráficos | Herramienta para creaciónde mapas mentales y conceptuales | https://www.mindomo.com | Todos |
Lucidchart | Organizadores gráficos | Herramienta para creaciónde mapas mentales y conceptuales | https://lucid.app/ | Todos |
Mural App | Pizarra digital | Pizarra digital colaborativa | https://www.mural.co/ | Todos |
Bizagi Modeler | Diagramas de flujo | Diseño de diagramas de procesos de negocio | https://www.bizagi.com/en/platform/modeler | Todos |
Kali Linux | Sistemas Operativos | Kali Linux es una distribución de Linux basada en Debian de código abierto que ofrece una variedad de software gratuito utilidades de seguridad cibernética y herramientas de prueba de penetración. | https://www.kali.org/ | TP Servicios de Seg Informática |
KeePass | Gestor contraseñas | KeePass es un administrador de contraseñas gratuito y de código abierto que almacena contraseñas de forma segura. | https://keepass.info/ | TP Servicios de Seg Informática |
Marco Metasploit | Análisis de vulnerabilidad | Metasploit Framework es una herramienta de validación de explotación y vulnerabilidad que puede usar de manera ofensiva para probar sus sistemas en busca de vulnerabilidades conocidas y abiertas. | https://www.metasploit.com/ | TP Servicios de Seg Informática |
Nikto | Análisis de vulnerabilidad | Nikto es un escáner de servidor web gratuito y de código abierto que escanea servidores web en busca de múltiples vulnerabilidades. | https://cirt.net/nikto2 | TP Servicios de Seg Informática |
Nmap | Análisis de vulnerabilidad | Nmap Network Mapper se utiliza para pruebas de penetración y auditorías de seguridad. | https://nmap.org/ | TP Servicios de Seg Informática |
OpenVAS | Análisis de vulnerabilidad | OpenVAS es un escáner de vulnerabilidades completo y de código abierto de uso gratuito. | https://www.openvas.org/ | TP Servicios de Seg Informática |
OSSEC | Análisis de vulnerabilidad | OSSEC es un sistema de detección de intrusos basado en host (HIDS) de código abierto escalable y multiplataforma | https://www.ossec.net/ | TP Servicios de Seg Informática |
VeraCrypt | Criptografía | VeraCrypt es una herramienta de seguridad para el cifrado de discos. | https://www.veracrypt.fr/en/Home.html | TP Servicios de Seg Informática |
Wireshark | Análisis de vulnerabilidad | Wireshark es una herramienta gratuita y de código abierto para el análisis de protocolos de red | https://www.wireshark.org/ | TP Servicios de Seg Informática |
Zed Attack Proxy (ZAP) | Análisis de vulnerabilidad | ZAP es un escáner de vulnerabilidades de aplicaciones web. Actúa como un proxy MitM entre su navegador web y una aplicación web. | https://www.zaproxy.org | TP Servicios de Seg Informática |
Sqlmap | Análisis de vulnerabilidad | qlmap es una herramienta de prueba de penetración que apunta específicamente a servidores de bases de datos. | http://sqlmap.org | TP Servicios de Seg Informática |
Apache Netbeans | Entorno de desarrollo | Entorno integrado de desarrollo de software web y/o movil para diversos lenguajes de programación. | https://netbeans.apache.org | Desarrollo de aplicaciones W yM |
Codelite | Entorno de desarrollo | Entorno integrado de desarrollo de software web y/o movil para diversos lenguajes de programación. | https://codelite.org/ | Desarrollo de aplicaciones W yM |
Aptana | Entorno de desarrollo | Entorno integrado de desarrollo de software web y/o movil para diversos lenguajes de programación. | http://www.aptana.com/ | Desarrollo de aplicaciones W yM |
Eclipse | Entorno de desarrollo | Entorno integrado de desarrollo de software web y/o movil para diversos lenguajes de programación. | https://www.eclipse.org/ | Desarrollo de aplicaciones W yM |
Xcode IDE | Entorno de desarrollo | Entorno integrado de desarrollo de software web y/o movil para diversos lenguajes de programación. | https://developer.apple.com/xcode/ | Desarrollo de aplicaciones W yM |
Intellij Idea | Entorno de desarrollo | Entorno integrado de desarrollo de software web y/o movil para diversos lenguajes de programación. | https://www.jetbrains.com/idea/ | Desarrollo de aplicaciones W yM |
Pycharm | Entorno de desarrollo | Entorno integrado de desarrollo de software web y/o movil para diversos lenguajes de programación. | https://www.jetbrains.com/pycharm/ | Desarrollo de aplicaciones W yM |
Android Studio | Entorno de desarrollo | Entorno integrado de desarrollo de software web y/o movil para diversos lenguajes de programación. | https://developer.android.com/studio | Desarrollo de aplicaciones W yM |
jgrasp | Entorno de desarrollo | Entorno integrado de desarrollo de software web y/o movil para diversos lenguajes de programación. | https://www.jgrasp.org/ | Desarrollo de aplicaciones W yM |
Eric IDE | Entorno de desarrollo | Entorno integrado de desarrollo de software web y/o movil para diversos lenguajes de programación. | https://eric-ide.python-projects.org/ | Desarrollo de aplicaciones W yM |
Microsoft Visual Studio | Entorno de desarrollo | Entorno integrado de desarrollo de software web y/o movil para diversos lenguajes de programación. | https://code.visualstudio.com/ | Desarrollo de aplicaciones W yM |
PostgreSQL | Bases de Datos Software | Motor de base de datos para desarrollo de aplicaciones web y móviles | https://www.postgresql.org/ | Desarrollo de aplicaciones W yM |
MariaDB | Bases de Datos Software | Motor de base de datos para desarrollo de aplicaciones web y móviles | https://mariadb.org/ | Desarrollo de aplicaciones W yM |
MongoDB | Bases de Datos Software | Motor de base de datos para desarrollo de aplicaciones web y móviles | https://www.mongodb.com/ | Desarrollo de aplicaciones W yM |
RethinkDB | Bases de Datos Software | Motor de base de datos para desarrollo de aplicaciones web y móviles | https://www.rethinkdb.com/ | Desarrollo de aplicaciones W yM |
Redis | Bases de Datos Software | Motor de base de datos para desarrollo de aplicaciones web y móviles | https://redis.io/ | Desarrollo de aplicaciones W yM |
SQLite | Bases de Datos Software | Motor de base de datos para desarrollo de aplicaciones web y móviles | https://www.sqlite.org/ | Desarrollo de aplicaciones W yM |
Timescale | Bases de Datos Software | Motor de base de datos para desarrollo de aplicaciones web y móviles | https://www.timescale.com/ | Desarrollo de aplicaciones W yM |
PSPP | Estadística - análisis | Software de análisis estadístico | https://www.gnu.org/software/pspp/ | Servicios de Seg Informática |
Rstudio | Estadística - análisis | Software de análisis estadístico | https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/ | Servicios de Seg Informática |
Bitrix24 CRM | Gestión de proyectos. Gestión de marketing digital. Gestión de soporte a usuarios. | Plataforma para la gestión de proyectos y procesos en especial proyectos de software con metodología agile. Practicas de marketing digital y soporte a usuarios. | https://www.bitrix24.es/ | Relacionamiento digital Soluciones de software Comercio Electrónico |
WordPress | Sistema de gestión de contenidos (CMS) | Sistema de creación de sitios web | https://es-co.wordpress.org | Desarrollo de aplicaciones W y M Comercio electrónico Soluciones de software |
Drupal | Sistema de gestión de contenidos (CMS) | Sistema de creación de sitios web | https://www.drupal.org/ | Desarrollo de aplicaciones W y M Comercio electrónico Soluciones de software |
WooCommerce | Sistema e-commerce | Sistema para creación de sitios de comercio electrónico sobre WordPress | https://woocommerce.com/ | Desarrollo de aplicaciones W y M Comercio electrónico Soluciones de software |
PrestaShop | Sistema e-commerce | Sistema para creación de sitios de comercio electrónico sobre WordPress | https://www.prestashop.com/es | Desarrollo de aplicaciones W y M Comercio electrónico Soluciones de software |
Suite CMR | Gestión de relaciones con usuarios. | Plataforma para la gestión de relaciones con el cliente | https://suitecrm.com |
Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Personería jurídica: Resolución 9168 del 6 de agosto de 1987 del Ministerio de Educación Nacional
Todos los derechos reservados 2022 Ⓒ